2025年6月歙县楼盘信息

发布日期:2025-06-03 08:52信息来源:市公积金中心 作者:市公积金中心 阅读次数: 【字体:   收藏
序号 开发商名称 楼盘名称 合作到期日 交易日期 协议状态 法人代表 栋号
1 黄山市和泰房地产开发有限公司-中行 和泰国际城-中行 2117-06-05 2020-07-14 正常 卢汝齐 1,12,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,6,7,8,9
2 黄山市富宸置业有限公司-工行 富宸诚园-工行 2117-11-01 2019-09-26 正常 白玉龙 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9
3 黄山市和泰房地产开发有限公司-工行 和泰国际城-工行 2117-06-05 2020-07-14 正常 卢汝齐 1,12,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,6,7,8,9
4 黄山市和泰房地产开发有限公司-建行 和泰国际城-建行 2117-06-05 2020-07-14 正常 卢汝齐 1,12,16,17,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,6,7,8,9
5 黄山市文盛置业有限公司 文盛庄园AB苑-工行 2117-01-28 2018-07-12 正常 朱良文 15,16,19,21,28,A1,A10,A11,A12,A13,A2,A3,A5,A6,A7,A8,A9
6 黄山歙县正利置业有限公司-建行 玲珑花园小区 2117-03-23 2018-07-12 正常 朱文武 1,2,3,5,6,7
7 黄山市歙县宝诚置业有限公司-农行 宝诚悦府-农行 2117-02-15 2019-09-26 正常 朱天兴 1,11,12,16,2
8 黄山市国金投资有限公司-中行 富宸和园-中行 2117-10-17 2018-07-10 正常 王忠杭 1,14,2,3,4,5,6,7,8,9
9 黄山市歙县宝城置业有限公司-建行 宝诚悦府-建行 2112-02-15 2019-09-26 正常 朱天兴 1,11,2
10 黄山市润发实业(集团)有限公司-农行 紫阳财富中心广场-农行 2166-04-29 2018-07-12 正常 吴吉平 2,3,4,5,6,7
11 黄山瑞意旅游置业有限公司-工行 百味山庄华侨国际旅游度假区工行 2117-01-15 2018-08-30 正常 郑仕意 1-01,1-02,1-03,1-04,1-05,1-06,1-07,1-08,1-09,1-10,1-11,1-12,1-15,1-16,1-17,1-18,1-19,1-20,1-21,1-22,2-01,2-02,2-03,2-04,2-05,2-06,2-07,2-08,2-09,2-10,2-11,2-12,2-15,2-16,2-17,2-18,2-19,2-20,2-21,2-22,2-23,2-24,2-25,2-26,2-27,2-28,2-29,2-30,2-31,2-32,2-33,2-34,2-35,2-36,2-37,2-38,2-39-1,2-51,2-52,2-53,2-54,2-55,2-56,2-58,2-60,2-61,2-62,2-63,2-64,3-01,3-02,3-03,3-04,3-05,3-06,3-07,3-08,3-09,3-10,3-11,3-20,3-21,3-22,3-23,3-24,3-25,4-01,4-02,4-03,4-04,4-06,5-01,5-03,5-04,5-05,5-07,5-08,6-02,6-04,6-06,6-09,6-5
12 歙县润峰置业有限责任公司-建行 润峰水岸名城-建行 2117-01-01 2018-07-12 正常 张爱农 1,13,17,2,20,21,3,4
13 歙县润峰置业有限责任公司-农行 润峰水岸茗城-农行 2117-01-01 2018-07-10 正常 张爱农 1,2,20,3,4
14 黄山春宇置业有限公司-建行 徽秀园-建行 2117-10-01 2018-07-11 正常 包培善 1,10,11,12,13,19,2,27,3,32,33,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,5,6,7,8,9
15 黄山新都投资有限公司-工行 新都博苑-工行 2117-02-25 2018-10-11 正常 何军 1,10,13,14,15,16,2,3,4,5,6,7,8
16 黄山新都投资有限公司-中行 新都博苑-中行 2113-02-25 2018-07-11 正常 何军 1,10,13,14,16,2,3,4,5,7,8
17 黄山仁泰房地产开发有限公司-建行 香格里拉二期-建行 2117-02-02 2018-07-11 正常 应广法 10,11,12,13,14,15,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,4,5,6,7,8,9
18 黄山仁泰房地产开发有限公司-工行 香格里拉二期-工行 2117-02-02 2018-07-11 正常 应广法 10,11,12,13,14,15,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,4,5,6,7,8,9
19 安徽高恒置业有限公司-工行 印象徽州-工行 2117-11-17 2018-07-12 正常 丁星明 17,26,27,28,31
20 黄山碧龙湾房地产开发有限公司-建行 碧龙湾休闲养生项目-建行 2113-03-14 2018-07-12 正常 腾燕芬 1,11,12
21 黄山碧龙湾房地产开发有限公司-工行 碧龙湾休闲养生园-工行 2117-03-14 2018-07-12 正常 腾燕芬 1,11,12
22 黄山市苏扬置业有限公司-工行 文欣苑-工行 2117-10-08 2018-07-12 正常 陈露霞 10,11,5,7,8,9
23 歙县银成房地产开发有限公司-建行 罗湖山庄-建行 2117-10-14 2018-07-12 正常 胡德成 6,7,8,9
24 歙县银成房地产开发有限公司-中行 罗湖山庄-中行 2117-10-14 2018-07-12 正常 胡德成 6,7,8,9
25 黄山徽佳置业有限公司-建行 国际汽车城-建行 2117-07-10 2018-07-12 正常 王敏 1,2,3,5,6,7,8
26 黄山市文盛置业有限公司-建行 文盛庄园B苑-建行 2117-01-28 2018-07-12 正常 朱良文 B-15,B-16,B-17,B-19,B-21,B-28,B-29
27 黄山石勇置业有限公司-工行 上海花园-工行 2117-10-06 2018-07-12 正常 史晓勇 1,10,13,14,17,18,19,2,20,21,22,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,9
28 黄山市歙县国安房地产开发有限公司-建行 国安-东山花园-建行 2117-01-10 2018-07-11 正常 刘吉祥 1,10,11,12,2,3,5,7,8
29 歙县金福房地产开发有限公司-建行 练江花园-建行 2108-07-30 2018-07-12 正常 陈土祥 1,4,5,6,7,8,9
30 歙县富兴置业有限公司-工行 科宏大厦-工行 2117-05-06 2018-07-12 正常 程存照 1,2,3,4
31 黄山市国盛置业有限公司-中行 徽国府-中行 2027-02-13 2025-02-13 正常 张国芳 1,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,25,26,27,3,5,6,7,8,9
32 浙江大铭房地产开发有限公司黄山分公司-工行 大铭山庄-工行 2053-03-01 2019-07-10 正常 胡桂明 13,14,35,36
33 黄山华通物流置业有限公司-中行 华通国际城-中行 2117-04-23 2018-07-10 正常 郑志德 29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,50,51,52,53,55,56,57,58
34 黄山市国盛置业有限公司-中行 黄山国际友好饭店 2108-05-07 2018-07-11 正常 张国芳 B6
35 黄山市文盛置业有限公司-建行 文盛庄园A 苑-建行 2118-12-15 2018-07-12 正常 朱良文 7
36 黄山华通物流置业有限公司-农行 华通国际城-农行 2118-04-23 2018-07-10 正常 郑志德 23,25,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,50,51,52,53,55,56,57,58
37 黄山大千房地产开发有限公司-工行 香格里拉东苑 2118-02-02 2018-07-10 正常 刘一波 12B
38 黄山市金堂置业有限公司-工行 歙县新汽车站建材市场-工行 2118-05-12 2018-07-10 正常 胡春香 A幢
39 黄山君强置业有限公司-农行 歙县富源山庄-农行 2118-03-29 2019-09-26 正常 叶竹君 1,2,3,4,5,6,7,8,9
40 黄山大鸿房地产开发有限公司 练江新城-建行 2118-06-21 2019-09-26 正常 黄锦波 1,11,12,13,15,16,17,18,2,21,22,23,25,27,28,29,3,31,33,35,36,37,5,6,7,8,9
41 黄山锦绣房地产开发有限公司-建行 歙县锦绣嘉园-建行 2118-07-06 2019-09-26 正常 陈林铨 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9
42 黄山禾园投资置业有限公司-工行 禾园清华坊-工行 2118-08-01 2018-08-31 正常 史玉春 31
43 歙县顺通资产投资管理有限公司 御景江南-工行 2080-11-30 2021-03-05 正常 郑仁贵 1,2,3
44 黄山市颐科电子商务产业园有限公司-建行 黄山颐高广场-建行 2029-02-19 2019-09-26 正常 陈玉麟 1,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,25,26,3,5,6,7,8,9
45 黄山市颐科电子商务产业园有限公司-中行 黄山颐高广场-中行 2029-02-19 2019-09-26 正常 陈玉麟 1,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,25,26,3,5,6,7,8,9
46 黄山市新悦置业有限公司 歙县富宸.祥园-中行 2029-09-18 2020-07-23 正常 白玉龙 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9
47 黄山浦江置业有限公司-农行 诚瑞江苑-农行 2029-10-28 2021-06-23 正常 沈小平 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9
48 黄山市新悦置业有限公司 富宸.祥园-工行 2029-10-24 2020-07-14 正常 白玉龙 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9
49 安徽高恒置业有限公司 印象徽州四期-工行 2030-01-03 2021-06-29 正常 张强 1,10,11,12,13,14,15,16,17,2,3,4,5,6,7,8,9
50 歙县顺通资产投资管理有限公司 顺通惠仁诚苑-中行 2030-05-05 2021-10-13 正常 郑仁贵 2,3,4,5,东苑10,东苑1幢,东苑2幢,东苑3,东苑4,东苑5,东苑6,东苑7,东苑8,东苑9,西苑1幢,西苑2幢
51 歙县顺通资产投资管理有限公司 顺通惠仁诚苑-工行 2030-05-05 2021-10-13 正常 郑仁贵 2,3,4,5,东苑10,东苑1幢,东苑2幢,东苑3,东苑4,东苑5,东苑6,东苑7,东苑8,东苑9,西苑1幢,西苑2幢
52 黄山海天文旅有限公司 海天名郡-建行 2025-09-13 2023-09-19 正常 盛松有 1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,9
53 黄山市淳石九间堂房地产开发有限公司 星园-农行 2030-06-07 2020-06-19 正常 CHAN  YAU  FEI(中文姓名:陈佑飞) 2,3,4,5,6,7,8
54 黄山市淳石九间堂房地产开发有限公司 星园-中行 2030-06-07 2020-06-09 正常 CHAN  YAU  FEI(中文姓名:陈佑飞) 2,3,4,5,6,7
55 荣旺达(歙县)置业发展有限公司 紫阳兰亭-农行 2027-02-07 2025-02-19 正常 陈星 1,10,11,12,13,14,15,16,17,19,2,20,21,22,23,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,4,5,6,7,8,9
56 荣旺达(歙县)置业发展有限公司 紫阳兰亭-工行 2027-02-07 2025-02-19 正常 陈星 1,10,11,12,13,14,15,16,17,19,2,20,21,22,23,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,4,5,6,7,8,9
57 歙县亨源房地产开发有限公司 滨江绿都商住小区-建行 2027-03-07 2025-05-13 正常 凌立新 1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,9
58 黄山华景置业有限公司 桂语香缇-农行 2025-07-22 2023-08-14 正常 任舸 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9
59 黄山锦绣置业有限公司 问政园-建行 2025-08-31 2023-08-22 正常 唐玉顺 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9
60 黄山佩安置业有限公司 佩安佳苑 2027-02-16 2025-02-19 正常 陈学勇 1,10,11,2,3,5,6,7,8,9
61 黄山绿云置业有限公司 徽州西子名苑-工行 2025-10-24 2024-10-14 正常 俞中欢 1,2,3,4,5,6,7,8
62 黄山华景置业有限公司 桂语香缇-中行 2025-11-30 2024-01-15 正常 任舸 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9
63 黄山市富宸置业有限公司 富宸信园-建行 2026-05-25 2024-11-07 正常 白玉龙 1,2,3,4,5,6,7,8,9
64 黄山市富宸置业有限公司 富宸信园-邮储 2026-05-25 2025-03-28 正常 白玉龙 1,2,3,4,5,6
65 歙县海外海房地产开发有限公司 徽双月-建行 2026-10-11 2024-10-11 正常 汪秋玲 1,2
66 歙县祁红诚瑞置业有限公司 诚瑞上品-农行 2025-06-19 2023-06-21 正常 沈小平 1,10,11,12,2,3,5,6,7,8,9
67 歙县祁红诚瑞置业有限公司 诚瑞上品-建行 2025-06-19 2023-06-21 正常 沈小平 1,10,11,12,2,3,5,6,7,8,9
68 黄山大晟房地产开发有限公司 练江新城东苑-建行 2025-06-20 2023-06-27 正常 王淑君 6,7,8,9
69 黄山锦绣置业有限公司 问政园-农行 2025-06-30 2023-07-07 正常 唐玉顺 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9
70 黄山徽禾房地产开发有限公司 七川佳苑 2025-10-17 2023-10-19 正常 吴叶水 1,2,3
71 黄山市宏阳置业有限公司 宏阳郦园-建行 2026-04-14 2024-08-22 正常 陈灿宏 1,2,3,5,6,7,8,9
72 黄山市宏阳置业有限公司 宏阳郦园-农行 2026-04-14 2024-08-22 正常 陈灿宏 1,2,3,5,6,7,8,9
73 鑫隆基(安徽)置业有限公司 嘉源未来里-建行 2026-07-18 2024-07-23 正常 沈永范 5,6,8
74 鑫隆基(安徽)置业有限公司 嘉源未来里-农行 2026-07-18 2024-07-24 正常 沈永范 5,6,8
75 黄山市宏阳置业有限公司 宏阳静园-建行 2026-11-18 2024-11-19 正常 陈灿宏 1,2,3,5
76 黄山市宏阳置业有限公司 宏阳静园-农行 2026-11-18 2024-11-20 正常 陈灿宏 1,2,3,5